
- Startseite
- Die Partei für...
- Programm / Möglichkeiten
- kostenlose Mitgliedschaft
- Über Uns
- Links
- Archiv
- Für Mitglieder
Staatshaushalt / Steuereinnahmen,
ungünstigster Fall (ohne Bandbreitenmodell)
Mit dem heutigen Steuersystem haben Bund, Länder und Geminden 1.500.000.000.000 (in Worten: 1,5 Billionen) € Schulden angehäuft. Seit 1962 gelang es mit dem heutigen Steuersystem kein einziges Mal, ohne neue Schulden auszukommen.
Die Regierungsparteien und deren "Experten" behaupten, man müsse auf Kosten der Bürger sparen, weil man ein Ausgabenproblem habe. Tatsächlich ist es umgekehrt: Wir haben ein Einnahmenproblem.
Die nachfolgende Tabelle zeigt, wie hoch die Steuereinnahmen in Deutschland wären, wenn man
- alle Steuern abschafft und nur eine echte Umsatzsteuer erheben würde und
- das Bandbreitenmodell noch nicht anwendet
Tabelle 3.6.1.: Mögliche Einnahmen aus einer Umsatzsteuer auf Basis der Branchenumsätze 2006/2007 in Deutschland
| Pos. | Branche | Umsätze | Umsatzsteuer | Einnahmen |
| 1 | Industrie, ab 20 Beschäftigte, Inlandsumsätze | 922 | 35% | 322,70 |
| 2 | Exporte | 1133 | 0% | 0,00 |
| 3 | Import | 962 | 35% | 336,70 |
| 4 | Bankprodukte (Umsätze, nicht Bilanzsumme) | 445 | 35% | 155,75 |
| 5 | Leasing | 57 | 5% | 2,85 |
| 6 | Handwerk | 483 | 30% | 144,90 |
| 7 | Transportdienstleistungen | 189 | 30% | 56,70 |
| 8 | Telekommunikations- u. Postdienstleistungen | 105 | 40% | 42,00 |
| 9 | DV-Dienstleistungen | 61 | 50% | 30,50 |
| 10 | unternehmensnahe Dienstleistungen | 206 | 30% | 61,80 |
| 11 | sonstige Dienstleistungen | 134 | 30% | 40,20 |
| 12 | Einzelhandel ohne Kfz-Handel | 367 | 40% | 146,80 |
| 13 | Kfz-Handel | 124 | 40% | 49,60 |
| 14 | Großhandel | 735 | 5% | 36,75 |
| 15 | Versicherungen (ohne Krankenvers./Pensionskassen) | 176 | 15% | 26,40 |
| 16 | Benzin, Diesel | 57 | 70 Cent/ Liter | 39,90 |
| 17 | Heizöl | 26 | 30 Cent/ Liter | 7,80 |
| 18 | Gas (Industriekunden) | 535 Mrd. KWh | 3 Ct/KWh | 16,05 |
| 18 | Gas (alle anderen Kunden) | 440 Mrd. KWh | 5 Ct/KWh | 22,00 |
| 19 | konventioneller Strom (Industriekunden) | 228 Mrd. KWh | 3 Ct/KWh | 6,84 |
| 19 | konventioneller Strom (alle anderen Kunden) | 312 Mrd. KWh | 5 Ct/KWh | 9,36 |
| 20 | regenerative Energien / Vorprodukte hierzu | 0% | 0,00 | |
| 21 | Tabak (Milliarden Zigaretten) | 117 | 25 Cent / Zigarette | 29,25 |
| 22 | Soziales, Bildung, Kultur | 0% | 0,00 | |
| 23 | Bauleistungen | 88 | 0% | 0,00 |
| 24 | Bergbauprodukte | 0% | 0,00 | |
| 25 | Bücher, Medienprodukte, TV-Werbeumsätze | 22 | 7% | 1,54 |
| 26 | Gesundheitsdienstleistungen | 0% | 0,00 | |
| 27 | Landwirtschaftliche Produkte (außer Biosprit) | 20 | 0% | 0,00 |
| 28 | Tourismus, Gastronomie | 44 | 30% | 13,20 |
| 29 | Öffentlicher Nahverkehr | 0% | 0,00 | |
| 30 | Lotterien | 16 | 30% | 4,80 |
| 31 | Steuereinnahmen gesamt (abzgl. Überschneidungen, siehe Anmerkung Nr. 2): | 1.569,39 |
Zum Vergleich: Die gesamten Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden lagen
2007 lt. Bundesfinanzministerium bei 538,9 Mrd. €
Anmerkungen:
- Die Besteuerung von Biosprit entfällt, da wir ihn verbieten werden (mehr)
- Die Branche "Handwerk" überschneidet sich lt. Destatis um rd. 35 Mrd. € mit Industrie und Dienstleistungen.
Haushaltsüberschuß in ungünstigsten Fall (bei gleichen Ausgaben wie heute): Rd. 1.000 Milliarden €
Ist das realistisch? Nein. Der Überschuß wird trotz höherer Ausgaben (Renten, Bildung, Entschuldung, Investitionen, etc.) weitaus höher, weil durch das Bandbreitenmodell alle Menschen ein viel höheres Einkommen erhalten und sie dieses Einkommen auch ausgeben (mehr dazu).